CÔNG TY TNHH COMPAL (VIỆT NAM) TUYỂN DỤNG 6.000 CÔNG NHÂN
Tin đăng ngày: 02/03/2022 - Xem: 2802
Công ty TNHH Compal (Việt Nam), mã số doanh nghiệp: 2500288887;
Thuộc tập đoàn: Intelligent Universal.
Ngày chính thức thành lập doanh nghiệp: 02/08/2007. Cơ quan ra quyết định: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc, phòng đăng ký kinh doanh.
Địa chỉ nơi doanh nghiệp đóng: Khu công nghiệp Bá Thiện, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.
Trong năm 2022, Tập đoàn Compal Electronic tại Việt Nam tiến hành mở rộng sản xuất các thiết bị công nghệ cao như điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy đọc sách, máy tính, Ipad, ...cho khách hàng đa thương hiệu. Do kế hoạch mở rộng khu nhà xưởng 2 và dây chuyển sản xuất mới điện thoại thông minh khách hàng mới. Dự kiến việc mở rộng này sẽ mang lại việc làm cho 9.824 người động cho quý I năm 2022 và 15.396 người cho quý II năm 2022.
Nhu cầu tuyển dụng lao động:
II. Số lượng lao động cần tuyển: 6000 lao động
III. Nội dung công việc
- Công nhân: Lắp ráp linh kiện điện tử;
- Thời gian tuyển dụng: Bắt đầu từ tháng 02/2022
- Tổng thu nhập: 8-11 triệu/ tháng
IV. Điều kiện tuyển chọn:
- Khu vực tuyển chọn: Các tỉnh trên cả nước
- Phương thức triển khai: Tuyển dụng trực tiếp và thông qua Trung tâm giới thiệu việc làm các tỉnh.
- Đối tượng tuyển chọn: Người lao động đủ điều kiện độ tuổi, sức khỏe, mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty.
- Yêu cầu về trình độ: Biết đọc, biết chữ;
- Các điều kiện về tuyển dụng khác:
STT | Nội dung | CVC - Chi nhánh 1 | CWV - Chi nhánh 2 |
1 | Tuổi | Độ tuổi lao động từ 18 đến 38 tuổi không phân biệt nam nữ. | Độ tuổi lao động từ 18 đến 38 tuổi không phân biệt nam nữ. |
2 | Quần áo | 1. Trong thời gian vào xưởng làm việc, trên người không có đồ kim loại. 2. Trong thời gian làm việc mặc đồ bảo hộ lao động. | 1. Trong thời gian vào xưởng làm việc, trên người không có đồ kim loại. 2. Không mặc quần bò 3.Trong thời gian làm việc mặc đồ bảo hộ lao động |
3 | Xăm trổ | Chấp nhận hình xăm kích thước không vượt quá 15cm x 15cm | Không có hình xăm trên người. |
4 | Thời gian đi làm | Mỗi ngày 8h, ca ngày bắt đầu từ 8:00am, ca đêm 20:00pm Chấp nhận ca ngày, ca đêm, đổi ca, tăng ca. | Mỗi ngày 8h, ca ngày bắt đầu từ 8:00am, ca đêm 20:00pm Chấp nhận ca ngày, ca đêm, đổi ca, tăng ca. |
5 | Quy định | Tuân thủ mọi quy định của pháp luật, quy định của công ty. | Tuân thủ mọi quy định của pháp luật, quy định của công ty |
6 | Sức khỏe | Sức khỏe đáp ứng yêu cầu công việc, không dương tính với các chất kích thích, không mang thai. | Sức khỏe đáp ứng yêu cầu công việc, không dương tính với các chất kích thích, không mang thai. |
V. Các chế độ và phúc lợi của Công ty như sau:
- Chế độ phúc lợi của công ty :
STT | Nội dung | Công Nhân | Ghi chú |
1 | Tang | 500,000 | Áp dụng cho tứ thân phụ mẫu, vợ chồng, con mất) |
2 | Thưởng cuối năm | Dựa theo thâm niên | |
3 | Kiểm tra sức khỏe | 170,000 | |
4 | Ăn cơm | 22,000 | |
5 | Phụ cấp con nhỏ dưới 6 tuổi dành cho lao động nữ | 100,000 | Đã làm đơn xin phụ cấp con nhỏ dưới 6 tuổi cho lao động nam |
6 | Chuyên cần | 300,000 | |
7 | Thâm niên | 100,000 | Từ 2-6 tháng |
150,000 | Từ 6-12 tháng | ||
200,000 | Từ 12 đến 24 tháng | ||
300,000 | Từ 24 đến 36 tháng | ||
400,000 | Trên 36 tháng | ||
8 | Xăng xe | 200,000 | |
9 | Nhà ở | 200,000 |
2. Phúc lợi của công đoàn:
STT | Nội dung | Số tiền | Ghi chú |
1 | Sinh nhật | 200,000 | Tặng quà |
2 | Thai sản | 300,000 | Tiền mặt |
3 | Kết hôn | 500,000 | Tiền mặt |
4 | Tang | 500,000 | Áp dụng cho tứ thân phụ mẫu, vợ chồng, con mất) |
5 | Ngày tết dương lịch | 200,000 | Tiền mặt |
6 | Tết âm lịch | 270,000 | Tặng quà |
7 | QTLĐ và GP miền nam 30/4-1/5 | 150,000 | Ngày quốc tế lao động |
8 | Tết trung thu | 160,000 | Hộp bánh 4 chiếc |
9 | Quốc Khánh Việt Nam 2/9 | 100,000 | Tiền mặt |
3. Cách tính lương làm thêm giờ
Ca | Thời gian | Mô tả | Ngày thường | Chủ nhật | Ngày lễ | Ghi chú |
Ca ngày | 08:00~12:00 | Làm việc | 100% | 200% | 100%+300% | |
10:00~10:15 | Giải lao | 100% | 200% | 100%+300% | ||
12:00~13:00 | Ăn trưa | - | - | - | ||
13:00~15:00 | Làm việc | 100% | 200% | 100%+300% | ||
15:00~15:15 | Giải lao | 100% | 200% | 100%+300% | ||
17:00~17:30 | Ăn tối | 150% | 200% | 300% | Overtime | |
17:30~22:00 | Làm thêm giờ | 210% | 270% | 390% | ||
22:00~ | Làm thêm giờ | 210% | 270% | 390% | ||
Ca đêm | 20:00~22:00 | Làm việc | 100% | 200% | 100%+300% | |
22:00~22:20 | Giải lao | 130% | 270% | 390% | ||
22:20~24:00 | Làm đêm | 130% | 270% | 390% | ||
00:00~01:00 | Ăn đêm | - | - | - | ||
01:00~03:00 | Làm đêm | 130% | 270% | 390% | ||
03:00~03:25 | Giải lao | 130% | 270% | 390% | ||
03:25~05:00 | Làm đêm | 130% | 270% | 390% | ||
05:00~05:30 | Ăn sáng | 200% | 270% | 390% | Overtime | |
05:30~06:00 | Làm thêm giờ | 200% | 270% | 390% | ||
06:00~ | Làm thêm giờ | 150% | 200% | 300% |
4. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:
- 02 bản chứng minh thư/ căn cước công dân photo công chứng
- 01 bản giấy khai sinh photo công chứng
- 01 Sơ yếu lí lịch có dấu xác nhận của địa phương
- 01 Sổ hộ khẩu photo công chứng
- 01 Xác nhận dân sự có dấu của địa phương
(công chứng còn hiệu lực trong vòng 6 tháng gần đây nhất)
Công ty chúng tôi cam kết đảm bảo tất cả các lao động đều được tham gia hoạt động trong công tác đoàn thể, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, hưởng các chế độ phúc lợi của công ty và bảo vệ tất cả các quyền lợi hợp pháp cho người lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Hình thức đăng ký và phỏng vấn: Online hoặc trực tiếp
✅✅✅ Link Đăng ký Online (Ghi rõ vị trí ứng tuyển- Tên Công ty )
https://docs.google.com/forms/d/1nT0Mj_GDJtyMlML0QcBqX2ScwALa3Sus5uBw6pmEJaI/edit
ĐT: 02383 550 050 - Trung tâm DVVL Nghệ An