Tin tức
Chi tiết tin tức
Chi tiết tin tức
THÔNG TIN NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG THÁNG 11/2021
Tin đăng ngày: 12/11/2021 - Xem: 1211
SỞ LAO ĐỘNG TB&XH NGHỆ AN | |||||
TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM | |||||
TỔNG HỢP NHU CẦU TUYỂN DỤNG CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP TRONG VÀ NGOÀI TỈNH THÁNG 11 NĂM 2021 | |||||
TT | TÊN DOANH NGHIỆP | LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG | VỊ TRÍ TUYỂN | ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC | TỔNG CỘNG |
I | NHU CẦU TUYỂN DỤNG TRONG TỈNH | 12,302 | |||
1 | Công ty TNHH May thời trang Perseption USA | May mặc | 200 CN May 02 NV May mẫu 02 Kỹ thuật chuyền 02 NV rập cải tiến | Nghi Lộc | 206 |
2 | Công ty TNHH nước tinh khiết núi Tiên | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng | 01 Nhân viên QAC 02 Nhân viên vận hành 02 NV Bảo trì 02 NV Lái xe nâng 01 Giám sát QAC | Nghĩa Đàn | 8 |
3 | Công ty CP thực phẩm 1.6 | Sản xuất thực phẩm | 03 Cửa hàng trưởng 03 NV cửa hàng | Tp Vinh | 6 |
4 | Công ty TNHH Hải Âu - Chi nhánh Nghệ An | Kinh doanh thiết bị sửa chữa ô tô | 02 Thợ sửa chữa xe tải, xe đầu kéo. | Nghi Lộc | 2 |
5 | Công ty TNHH Wooin Vina | May mặc | Khối Văn Phòng: 01 - Trợ lý GĐ SX 01 - NV Quản lý đơn hàng – MR 01 - NV QA 300 Công nhân may, CN đào tạo may | Diễn Châu | 303 |
6 | Công ty CP đầu tư CK Việt Nam | Dịch vụ thương mại | 03 NV Kinh doanh 03 NV Kế toán 03 NV Lái xe (B2) 03 Kỹ sư xây dựng 03 NV gọi hàng | TP Vinh, các huyện | 15 |
7 | Công ty TNHH Kim Khí Bắc Miền Trung | Kinh doanh sắt, thép, xi măng | 01 Quản lý kinh doanh 02 NV Kinh doanh | TP Vinh | 3 |
8 | Công ty CP thời trang 3T - Nghệ An | May mặc | 05 Thợ may công nghiệp | TP Vinh | 5 |
9 | CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ BSE VIỆT NAM | SX điện tử | 01 NV Kế toán | Nghi Lộc | 1 |
10 | Công ty TNHH Đỉnh Vàng | Giày gia | 10 Cán bộ quản lý 60 CN May | Nam Đàn | 70 |
11 | Nhà máy Chế biến sữa Tươi sạch TH | SX thực phẩm, sữa | 03 Kỹ thuật bảo trì điện | Nghĩa Đàn | 3 |
12 | Công ty TNHH Mareep | May mặc | 2000 CN May | Diễn Châu | 2,000 |
13 | Công ty TNHH VIET GLORY | Giày gia | 500 Công nhân | Diễn Châu | 500 |
14 | Công Ty TNHH Hitex | May mặc | Tổ trưởng, quản lý, CN May | TX Thái Hòa | 208 |
15 | Công ty CP May minh Anh - Kim Liên | May mặc | 200 CN May | TP Vinh | 200 |
16 | Công ty CP tập đoàn An Hưng | May mặc | 1500 CN May | Yên Thành | 1,500 |
17 | Công ty CP Cơ khí và xây dựng Phủ Quỳ | Gia công cơ khí | 10 Thợ cơ khí | TX Thái Hòa | 10 |
18 | Công ty TNHH thiết bị TSG Dentel | Thiết bị vật tư y tế | 01 NV Kỹ thuật 01 NV Kế toán | TP Vinh | 2 |
19 | Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ vệ sỹ Trâm Anh | Dịch vụ bảo vệ | 10 Nhân viên bảo vệ | TP Vinh, Hưng Nguyên, Nghi Lộc | 10 |
20 | Công ty CP Nam Thuận Nghệ An | May mặc | 1000 CN May 18 Tổ trưởng may 04 Giám sát may 05 Thợ sửa chữa máy may | Diễn Châu | 500 |
21 | Công ty FRESCOL TUNA Việt Nam | Sản xuất thực phẩm | 500 Công nhân sản xuất | Nghi Lộc | 500 |
22 | Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan | Dệt may | 10 Lao động phổ thông | TP Vinh | 10 |
23 | Công ty TNHH VN Nam Đàn Vạn An | SX kim hoàn | 100 Lao động PT | Nam Đàn | 100 |
24 | Công ty CP Thương mại và xây dựng Sen Xanh | Vệ công nghiệp | NV tạp vụ, vệ sinh công nghiệp | TP Vinh | 10 |
25 | Công ty TNHH SANGWOO Việt Nam | May mặc | CN may, QA, QC, tổ trưởng | Hưng Nguyên | 500 |
26 | Công ty CP Minh Trí | May mặc | Cn May | TP Vinh | 200 |
27 | Công ty TNHH Quang Vinh | May mặc | CN May, đào tạo | Nghi Lộc | 300 |
28 | Công ty CP MATSUOKA | May mặc | CN May | Hưng Nguyên | 400 |
29 | Công ty TNHH Matrix Vinh | May mặc | CN May | TP Vinh | 500 |
30 | Công ty TNHH May VIỆT NAM | May mặc | Quản lý, CN Ngành may, 01 NV kế toán | Nghĩa Đàn | 1,001 |
31 | Công ty TNHH KIDO Vinh | May mặc | CN May, đào tạo | Đô Lương | 500 |
32 | Công ty TNHH Haivina Kim Liên | May mặc | CN May, đào tạo | Nam Đàn | 200 |
33 | Công ty TNHH May mặc Trọng Phúc | May mặc | CN May, đào tạo | Diễn Châu | 50 |
34 | Công ty CP may Minh Anh Tân Kỳ | May mặc | CN May, đào tạo | Tân Kỳ | 2,000 |
35 | Công ty CP Vinatex Hoàng Mai | May mặc | CN May, đào tạo | TX Hoàng Mai | 100 |
36 | Công ty TNHH may Mạnh Thành | May mặc | CN May, đào tạo | Tân Kỳ | 300 |
37 | CÔNG TY LUXSHARE-ICT | Điện tử | 50 Công nhân | Hưng Nguyên | 50 |
38 | Công ty CP Trung Đô | SX vật liệu xây dựng | Thơ cơ khí, Lao động phổ thông | Nghi Lộc | 20 |
39 | Công ty cổ phần năng lượng DKC | SX viên nén gỗ | Tổ trưởng kỹ thuật, NV quản lý chất lượng, NV bảo trì, cơ khí, NV vận hành, NV kế toán tổng hợp, kế toán thanh toán | Nghi Lộc | 9 |
II | NHU CẦU TUYỂN DỤNG NGOẠI TỈNH | 25,106 | |||
1 | Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn | Vận tải đưởng bộ, đường biển, XNK… | 02 NV Điều hành xe, máy 300 Lái ô tô đầu kéo FC, KN lái đường rừng | Hà Tĩnh | 302 |
2 | Công ty TNHH Hà Thông | Thương mại, chăn nuôi bò | 02 LĐPT (chăn nuôi bò) | TT Hương Khê, HT | 2 |
3 | CÔNG TY TNHH GIẦY ROLLSPORT VIỆT NAM | Giày gia | 150 Lean SX 200 Bộ phận đế | Thanh Hóa | 350 |
4 | Công ty TNHH Hà Dũng | Sản xuất bao bì | 10 Công nhân lồng bao 06 CN In | Hải Dương | 16 |
5 | Công ty TNHH Regina Miracle international Việt nam | May mặc | 1.000 CN May | Hải Phòng | 1,000 |
6 | Công ty TNHH CN Brother Việt Nam | Sản xuất máy in | 1000 Công nhân sản xuất | Hải Dương | 1,000 |
7 | CÔNG TY TNHH MTV PHÁT LONG | cửa nhôm, nhựa cuốn, kính… | Nhân viên thiết kế Nhân viên bán hàng Công nhân sản xuất | Hải Phòng | 30 |
8 | Công ty TNHH May Tinh Lợi | May mặc | 2000 Công nhân may | Hải Dương | 1,500 |
9 | Công ty TNHH Shint BVT | may mặc | 50 Công nhân may 02 Nhân viên bảo vệ 02 Nhân viên bảo vệ nữ 05 Công nhân cắt 02 Công nhân chần bông | Hải Dương | 61 |
10 | CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ BONSEN VIỆT NAM | Điện tử | 05 Nhân viên kinh doanh 01 Trưởng phòng chất lượng 05 Nhân viên kỹ thuật IE 03 Tổ trưởng PCB 10 Thủ kho | Hải Dương | 24 |
11 | CÔNG TY TNHH MAY MẶC MAKALOT VIỆT NAM | May | 1000 CN May | 1,000 | |
12 | CÔNG TY TNHH SKY DRAGON VIỆT NAM | Sản xuất đồ chơi trẻ em | 1000 LĐPT 40 CN xương | 1,040 | |
13 | CÔNG TY TNHH MAY FOMOSTAR VIỆT NAM | Sản xuất gia công hàng may mặc | 10 NV Đơn hàng 05 NV thiết kế mẫu 210 CN May | Hải Dương | 225 |
14 | CÔNG TY TNHH GG HẢI DƯƠNG | Sản xuất gia công các sản phẩm may mặc, dệt kim, đan móc | 300 CN May 05 CN May mẫu 12 NV kiểm hàng gia dụng | Hải Dương | 317 |
15 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ CHƠI DAIN VINA | Sản xuất gia công các đồ chơi thú nhồi bông | 400 CN May 50 May mẫu 50 Khâu tay 20 Phòng mâu 20 Kiểm hàng | Hải Dương | 540 |
16 | CÔNG TY TNHH SAMIL HÀ NỘI VINA | Km52 - Quốc lộ 5A - P. Bình Hàn - TP Hải Dương. | 500 CN May 10 Thợ sữa máy | Hải Dương | 510 |
17 | CÔNG TY TNHH SUMIDENSO VIỆT NAM | Sản xuất dây dẫn điện trong xe ô tô. | 1000 Công nhân sản xuất | Hải Dương | 1,000 |
18 | Công ty Cổ Phần Gỗ Quảng Phát | chế biến Gỗ, Ván ép, | 50 LĐPT 02 KT cơ khí điện máy 02 Lái xe công | TP Đồng Hới, Quảng Bình | 504 |
19 | Công ty CP Minh Khôi Long An | sản xuất tấm bê tông đúc sẵn, ống bê tông, cột bê tông; xây dựng | 01 Kỹ sư XD 01 Kỹ sư giao thông 01 Quản lý xưởng SX 01 Kỹ sư cơ khí 01 Thợ máy gầm tải 12 CN đúc | TP Tân An, Long An | 17 |
20 | Công ty Honda Việt Nam | SX xe máy | 100 Công nhân | Hà Nam | 100 |
21 | CÔNG TY CỔ PHẦN TAEKWANG VINA | Sản xuất giày Nike xuất khẩu | 5000 LĐPT | Đồng Nai | 5,000 |
22 | CÔNGTY TNHH CHANGSHIN VIỆT NAM | Kinh doanh xuất khẩu giày da | 2000 LĐPT | Đồng Nai | 2,000 |
23 | CÔNG TY TNHH CI BAO | Sản xuất giày thể thao | 322 CN May, in..., Bảo trì máy,điện | Đồng Nai | 322 |
24 | CÔNG TY TNHH NAMYANG SÔNG MÂY | Sản xuất quần áo xuất khẩu | 250 LĐPT | Đồng Nai | 250 |
25 | CÔNG TY TNHH PRO WELL (VIỆT NAM) | Chuyên sản xuất giày nữ xuất khẩu | 2000 LĐPT | Đồng Nai | 2,000 |
26 | CÔNG TY TNHH HỐ NAI | Sản xuất gỗ | NV hành chính, bảo trì, lái xe nâng | Đồng Nai | 208 |
27 | CÔNG TY TNHH TECHTRONIC INDUSTRIES VIỆT NAM MANUFACTURING | Chuyên sản xuất và gia công thiết bị điện, phụ kiện sử dụng điện, | Lao động phổ thông, chuyên viên quản lý | Bình Dương | 3,300 |
28 | CÔNGTY TNHH HOME VOYAGE VIỆT NAM | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác | LĐPT, tổng đài, IT | Đồng Nai | 502 |
29 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ-NGHE NHỈN BOE (VIỆT Nam) | Linh kiện điện tử | Giám đốc, kho, phiên dịch, kế hoạch SX | Đồng Nai | 1,032 |
30 | CÔNGTY TNHH MURATA MANUFACTURING VIỆT NAM HỒ CHÍ MINH | Linh kiện điện tử | LĐPT, bảo trì, thiết kế, CN | Đồng Nai | 500 |
31 | CÔNG TY HỮU HẠN CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC TOÀN CẦU | Sản xuất, gia công cơ khí sản phẩm kim loại | LĐPT, NV cơ khí, kho, thu mua, QA, kinh doanh | Đồng Nai | 454 |
32 | Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác Tòa nhà VNPT (PMC) | Bất động sản | 50 NV Kỹ thuật 10 NV hồ bơi | TP HCM | 60 |
TỔNG CỘNG: I + II | 37,408 | ||||
Thông tin đang được tiếp tục cập nhật | |||||
Đăng kí ngay:
✅✅✅ Mẫu đăng ký dành cho Người lao động
https://docs.google.com/forms/d/11wZ8FGyGxJ_2aknVOgXLIKmbnXmFpSWK8nRahrL2Q4I/edit
✅✅✅ Doanh nghiệp tải File đăng ký dưới đây và gửi đến Email: sanvieclamnghean@gmail.com
Lưu ý:
👉 Liên hệ: SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGHỆ AN
📌 Địa chỉ: Số 201, Đ.Phong Định Cảng, TP Vinh, Nghệ An
☎️ Điện thoại: 02383 550 050 - Email: sanvieclamnghean@gmail.com http://vieclamnghean.vn/
https://www.facebook.com/gtvieclamnghean/
File đính kèm:
Mẫu số 03, Phiếu đăng ký dành cho người sử dụng lao động.docx ;
Mẫu số 03a, Phiếu đăng ký cung ứng LĐ.docx ;